|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Filo per legatura a singolo anello | Trattamento superficiale: | Nero/pvc/galvanizzato |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Cavo del legame del ciclo | Funzione: | Filtro di ballaggio |
| Numero di modello: | Q195/Q235 | Applicazione: | Legami di costruzione/armatura |
| Resistenza alla trazione: | 350-550MPA | Misurare: | BWG8-BWG22 |
| Materiale: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Pacchetto: | 5.000/rotolo 4.000/rotolo 2.500/rotolo, 2.000/rotolo, 1.000/rotolo |
| Evidenziare: | Filo di ferro ad anello singolo calibro 15,Filo di ferro ad anello singolo calibro 11,Filo di ferro ad anello singolo da 2 |
||
Filo Legato ad Anello Singolo Nero da 11-15 Gauge
Introduzione al Filo Legato ad Anello Singolo
Il filo legato ad anello singolo è anche chiamato legaccio per balle ad anello singolo, filo per balle ad anello singolo, filo per imballaggio ad anello singolo.
Calibro del filo: da 11 a 15 gauge.
Il diametro e le lunghezze del filo possono essere realizzati secondo le vostre esigenze.
Specifiche del filo legato ad anello singolo come segue:
| Calibro | SWG | BWG | AWG | |||
| Pollice | MM | Pollice | MM | Pollice | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Filo Legato ad Anello Singolo Applicazioni:
Caratteristiche: facile da piegare e operare, buona resistenza alla corrosione, alta efficienza di lavoro, legatura veloce, ecc.
Principio tecnico del Filo Legato ad Anello Singolo :
Poiché il filo legato ad anello è adatto per la legatura, le materie prime sono tutte ricotte ad alta temperatura, quindi il prodotto ha una migliore resistenza alla trazione e allungamento, e l'utente può avere una migliore esperienza.
Soluzione all'annerimento del filo zincato:
Uno è fare un buon lavoro nell'imballaggio del filo zincato per evitare urti e garantire l'integrità dello strato di zinco;
Il secondo è prestare attenzione all'ambiente di stoccaggio e utilizzo dei prodotti in filo zincato. Le specifiche del filo zincato devono essere selezionate in base agli standard ambientali effettivi;
Terzo, il sito di produzione dei prodotti in filo zincato deve essere pulito e ordinato. Quanto costa il filo zincato? La produzione deve essere effettuata secondo metodi operativi scientifici. Gli operatori devono indossare gli abiti richiesti. Se si tratta di prodotti in filo zincato a caldo, dobbiamo fare un buon lavoro nel trattamento di passivazione, che sarà in grado di prevenire efficacemente lo scolorimento, prolungare il metodo di prevenzione dello scolorimento se fatto correttamente, può risolvere il problema dello scolorimento.
Imballaggio:
![]()
![]()
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 13513189001