|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Filo per legare la barra | Trattamento superficiale: | Nero/pvc/galvanizzato |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filo per legare la barra | Funzione: | Filtro di ballaggio |
| Numero di modello: | Q195/Q235 | Applicazione: | Legami di costruzione/armatura |
| Resistenza alla trazione: | 350-550MPA | Misurare: | BWG8-BWG22 |
| Materiale: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Pacchetto: | 5.000/rotolo 4.000/rotolo 2.500/rotolo, 2.000/rotolo, 1.000/rotolo |
| Evidenziare: | Filo metallico per imballaggio,Filo metallico per balle da 4 mm,filo per legatura per armature in acciaio |
||
Filtro di legame per cravatta a torsione di giardino/filtro di cravatta a barra di plastica rivestito
Bar Tie WireUtilizzo / applicazione
Utilizzare una sorta di tornitore per legare le due estremità del filo a doppio anello.
L'uso: Agganciare i due anelli della fibbia con un utensile di filo agganciato e stringere in una direzione.
Utilizzato come filo per legare sacchi e barre armate.
Utilizzato nel giardino familiare per legare i rami delle piante.
Applicato in fattoria per raggruppare i rami.
costruzione e attacco di strutture di supporto
Sacchetti di legatura o di sigillo per sacchetti da biancheria
La finitura del filo a maglia può essere nera, ricoperta di filo a maglia, di filo a maglia galvanizzato o di filo a maglia rivestito in PVC.
Il legame di filo a bobina di piccole dimensioni trova la maggior parte degli usi nel legare diversi materiali, specialmente per l'uso quotidiano
Bar Tie Wire Informazioni:
A. Materiale filo di acciaio a basso tenore di carbonio
B, diametro del filo 1 mm-2 mm
C, Lunghezza4-24 pollici
D. Superficie nero ricoperto di rame, galvanizzato o PVC
E, caratteristica È facile da usare, migliora l'efficienza di lavoro riduce l'inquinamento
F. Utilizzare Il filo a anello è usato come filo di legame per l'imballaggio o la costruzione
Bar Tie WireSpecificità in colpi:
| Diametro | SWG | BWG | AWG | |||
| Inch | MM | Inch | MM | Inch | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
I nostri servizi
Qingrui ha il miglior prezzo di fabbrica nella fase iniziale.i dati relativi all'ispezione della qualità delle materie prime saranno inviati al cliente per l'ispezione della qualità e la conferma prima della produzioneQuando la produzione raggiunge la metà, il video verrà inviato al cliente per l'ispezione del prodotto.l'ispezione della qualità e l'accettazione e la conferma dell'imballaggio saranno effettuate con il cliente, e il nome completo complessivo verrà segnalato al cliente per il progresso della produzione in tempo reale della produzione in fabbrica.
Bar Tie WireDettagli dell' imballaggio
1- Riuniti da un filo.
2. di plastica all'interno e di cartone all'esterno.
3. sacchetti di plastica all'interno e tessuti all'esterno.
4. carta impermeabile all'interno e sacchetti tessuti all'esterno
5. o come richiesta
![]()
![]()
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 13513189001