|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Cavo temprato nero | Trattamento di superficie: | Il nero/PVC/ha galvanizzato |
|---|---|---|---|
| tipo: | Cavo temprato nero | funzione: | Cavo di imballaggio |
| Numero di modello: | Q195/Q235 | Applicazione: | Legami tondo per cemento armato/della costruzione |
| resistenza alla trazione: | 350-550mpa | Dimensione: | BWG8-BWG22 |
| Materiale: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Pacchetto: | L'interno e l'esterno di plastica, 45.36kg/roll, 10 arriva a fiumi un piccolo pacchetto, 20 arriva a |
| Evidenziare: | cavo temprato scuro di iso,cavo temprato scuro del bwg 12,cavo temprato nero di costruzione del legame |
||
Cavo 45.36kg della costruzione di ISO9001 BWG12/cavo temprato nero del rotolo
Introduzione temprata nera del cavo
Il diametro di cavo del cavo temprato nero è relativamente spesso ed il peso di ogni disco è principalmente sopra 10kg, 45 libbre e 100 libbre. Le dimensioni comuni del diametro interno sono 20cm, 25cm, 40cm e 66cm, rispettivamente. Le dimensioni comuni del diametro di cavo sono 1.6m, 2.0m, 2.68M, 3.77M e 4.8m. 11GA, 9GA, 12GA, 16GA, 6GA.
Informazioni temprate nere del cavo:
| Nome di prodotto | Cavo temprato nero di prezzi bwg18 bwg16 della costruzione economica bassa di torsione |
| Materiale | Q195, Q235 |
| Superficie | Cavo temprato nero, filo zincato, cavo del PVC, cavo della costruzione, cavo di grippaggio, cavo interno del diametro di 66cm, cavo interno del diametro di 20cm, cavo del segno, ecc. |
| Peso | 10kg, 20kg, 25kg, 45.36kg, 30kg, o secondo i requisiti di cliente. |
| Diametro di cavo | 0,7 millimetri - 4 millimetri. |
| QTY di produzione: | 5000tons/month |
| MOQ: | Nessun |
| Termine di consegna: | 20days dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Applicazione: | Cavo obbligatorio, cavo obbligatorio della costruzione |
| Osservazioni | Nessuna ruggine |
Specificazione temprata nera del cavo come colpi:
| dimensione del calibro di cavo | SWG (millimetro) | BWG (millimetro) | metrico (millimetri) |
| 8 | 4,06 | 4,19 | 4 |
| 9 | 3,66 | 3,76 | - |
| 10 | 3,25 | 3,4 | 3,5 |
| 11 | 2,95 | 3,05 | 3 |
| 12 | 2,64 | 2,77 | 2,8 |
| 13 | 2,34 | 2,41 | 2,5 |
| 14 | 2,03 | 2,11 | - |
| 15 | 1,83 | 1,83 | 1,8 |
| 16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
| 17 | 1,42 | 1,47 | 1,4 |
| 18 | 1,22 | 1,25 | 1,2 |
| 19 | 1,02 | 1,07 | 1 |
![]()
Uso/applicazione temprati neri del cavo:
È ampiamente usato nella costruzione,
![]()
![]()
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 13513189001